联系我们
联系方式:021-54300591/54301559
地址:上海市青浦区白鹤镇鹤祥路1号
◆ 经济型酒店特点
◆ 针对经济型酒店的系统设计:酒店应用独立版
◆ 硬件配置 |
产品名称 | 功能模块 | 主要功能 | |
酒店应用独立版 | 财务管理 | 总账,报表 | |
业务管理 | 前台接待,前台收银,收银审核,报表查询 | ||
门锁管理 | 电子卡片、智能门锁 | ||
酒店应用基础版 | 财务管理 | 账务处理,报表,工资核算,固定资本 | |
业务管理 | □前台接待,前台收银,收银审核,客房中心,报表查询 | ||
□经理查询 | |||
□餐饮管理 | |||
门锁管理 | □电子卡片、智能门锁管理 | ||
酒店应用标准版本 | 单体酒店 | 财务管理 | 账务处理,报表,工资核算,固定资产,财务分析 |
业务管理 | □前台接待,前台收银,收银审核,客房中心,客史系统,会员管理,报表 | ||
□经理查询 | |||
□商务中心 | |||
□公关销售 | |||
□餐饮管理 | |||
□桑拿洗浴 | |||
□电话计费 | |||
□物流仓库 | |||
□网点消费 | |||
门锁管理 | □电子卡片、智能门锁管理 | ||
酒店应用互联网版 | 连锁酒店 | 财务管理 | 账务处理,报表,工资核算,固定资产,集团报表,财务分析 |
酒店应用独立版:适用于小型宾馆、招待所等,财务管理、业务管理、门锁管理可根据实际需求自行组合选择。如果需要扩展连接,则需要升级到基础版本。 酒店应用基础版:适用于包含餐饮的中型商务酒店等,包括酒店应用到的基础模块,财务管理、业务管理、门锁管理可根据实际需求自行组合选择。如需扩展基础版以外的模块,需要升级到标准版。支持最大连接数为3台。 酒店应用标准版:适用于大型酒店等,包含所有功能模块,财务管理、业务管理、门锁管理仍可根据实际需求自行组合选择。支持最大连接数为3台。 酒店应用互联网版:适用于连锁酒店等,财务管理、业务管理、门锁管理可根据实际需求自行组合选择。
|